相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 沖擊試驗箱 |
---|---|---|---|
內箱材質 | 不銹鋼 | 產地 | 國產 |
工業高低溫沖擊試驗箱適合用于電工電子電器機械等零組件、自動化零部件、防工業行業、航空航天研究所、兵工業、通訊產品或組件、汽車成品或配件、金屬材料、化學材料、五金塑料、LED、LCD光電、光伏、照明、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對冷、熱溫的快速反復抵抗力及工業產品處于熱脹冷縮的環境時所出現的化學變化或者物理傷害,可確認工業產品的質量,從密的IC到重機械的組件,可作為工業行業眾多產品改進品質的依據或參考。以便考核產品的適應性或對測試產品的行為作出評價。是新產品研發、樣機實驗、產品合格鑒定試驗全過程的重要試驗手段。
工業高低溫沖擊試驗箱技術參數:
可程序冷熱沖擊試驗箱可選擇型號 | AP-CJ-50A AP-CJ-50C | AP-CJ-80A AP-CJ-80C | AP-CJ-150A AP-CJ-150C | ||||
溫度范圍 | 熱溫室 | RT+20℃~200℃(測試可設定高溫150℃) | |||||
冷溫室 | 0℃~-75℃(購買可選擇三個低溫段-40℃、-55℃、-65℃) | ||||||
升溫時間 | +25℃~+200℃,30min | ||||||
降溫時間 | +25℃~-75℃,60min | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
樣品架轉換時間 | ≤10S | ||||||
沖擊方式 | 垂直三相法(樣品靜止) | ||||||
沖擊溫度 | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | -40℃~RT~150℃ | ||||
-55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | -55℃~RT~150℃ | |||||
-65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | -65℃~RT~150℃ | |||||
負載(鋁錠)(kg) | 6 | 10 | 15 | ||||
恢復時間 | 3`5min | ||||||
工作室容積 | 50 | 80 | 150 | ||||
工作室尺寸(D×W×H)(cm) | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | ||||
外型尺寸(D×W×H)(cm) | 以實際尺寸為標準 | 以實際尺寸為標準 | 以實際尺寸為標準 | ||||
材料 | 外殼材質 | 紋路處理不銹鋼板或冷軋鋼板高溫烤漆 | |||||
內箱材質 | 不銹鋼板 (SUS304)厚1.0 | ||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃棉 | ||||||
觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼