相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 沖擊試驗箱 |
---|---|---|---|
內箱材質 | 不銹鋼 | 產地 | 國產 |
顆粒材料冷熱沖擊箱是模擬產品在高溫沖擊、低溫沖擊或高低溫瞬間沖擊變化的條件下的適應性試驗,對工業產品的物理以及其它相關性能進行測試。適用于光電、LED、電器、電子材料、各種元器件、工業產品零部件或成品、金屬材料等產品在。
顆粒材料冷熱沖擊箱技術參數:
型號 | AP-CJ-50L | AP-CJ-80L | AP-CJ-150L | AP-CJ-1000L | ||
工作室尺寸D×W×H | 350×350×400 | 500×400×400 | 600×500×500 | 1000×1000×1000 | ||
功率(KW)A/B/C | 20/21/22 | 21/22/23 | 22/23/25 | 50/55/65 | ||
性能 | 溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃C:-65℃~150℃ | ||||
溫度波動 | ±0.5℃;均勻度±2℃ | |||||
樣品區溫度波動 | ±0.5℃(恒溫時) | |||||
樣品區承重 | 30kg | 30kg | 50kg | 60kg | ||
溫濕度運行控制系統 | 控制器 | LED數顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器 | ||||
度范圍 | 設定度:溫度0.1℃,指示度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | |||||
制冷系統 | 谷輪半封閉水冷式壓縮機組/“"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
溫度轉換時間 | 從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S | |||||
溫度恢復時間 | ≤5min(與溫度恢復條件有關,既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關) | |||||
溫度沖擊方式 | 兩箱式/三箱式(兩箱式電子產品高低溫沖擊試驗箱/三箱式電子產品高低溫沖擊試驗箱 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼