詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 其他 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 |
運輸振動試驗臺是一款正弦振動試驗設備(功能函蓋定頻振動、線性掃頻振動、對數掃頻、倍頻、程式等),在試驗室內模擬電工電子產品在運輸(船舶、飛機、車輛上所產生的振動)、儲存、使用過程中所遭受的振動及其影響,并考核其適應性。廣泛應用于汽車零部件、儀器儀表、玩具等各行各業的產品設計、研發、制造過程中,模擬產品在運送、使用中產生的碰撞及振動,檢測產品實際工況和結構強度。
運輸振動試驗臺技術參數:
◆設備名稱: | 吸合電磁式振動臺 | 產品型號: | AP-35W | 振動方向: | 垂直 |
◆產品規格: | ★垂直臺面尺寸: | 35*35cm或50*50cm(也可非標定制) | |||
◆主要性能: | ★大試驗負載: | 0~50kg或0~100kg | |||
★振動方向: | [垂直(Y軸上下)] 1個臺體 | ||||
★振幅(可調范圍mmp-p): | 0-5.2mm(p-p) [可任意調節(真正達到)] | ||||
★掃頻: | 0.5HZ ~ 600 HZ可以任意設定,真正標準來回掃頻(更多頻率可定制) | ||||
★大加速度: | [0 ~ 22g (0-220m/s2) 可任意調] | ||||
★密度: | [可顯示到0.01Hz] [輸出點:量設定值與實際值(誤差±3‰)][輸出點:本司附上輸出點測試連接線] | ||||
★振動波形: | 正弦波 | ||||
★實現功能: | 振幅/大加速度/激振力/時間控制/定加速度/定振幅/調頻/掃頻/可程序/倍頻/對數/正弦波(半波或全波) | ||||
◆安裝條件: | ★安裝環境: | 機器周圍環境溫度維持在+5~+35℃之間,相對濕度:≤85%;氣壓:86kPa~106kPa正常大氣壓力。 | |||
★電 源: | AC 220V 50HZ 1∮3 wire 10A 功率:2.2KW 【電壓范圍:不超過±10%】 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼