相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 分類 | 沖擊試驗箱 |
---|---|---|---|
內箱材質 | 不銹鋼 | 產地 | 國產 |
循環冷熱沖擊試驗箱適合用于電工電子電器機械等零組件、自動化零部件、防工業行業、航空航天研究所、兵工業、通訊產品或組件、汽車成品或配件、金屬材料、化學材料、五金塑料、LED、LCD光電、光伏、照明、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對冷、熱溫的快速反復抵抗力及工業產品處于熱脹冷縮的環境時所出現的化學變化或者物理傷害,可確認工業產品的質量,從密的IC到重機械的組件,可作為工業行業眾多產品改進品質的依據或參考。以便考核產品的適應性或對測試產品的行為作出評價。是新產品研發、樣機實驗、產品合格鑒定試驗全過程的重要試驗手段。
循環冷熱沖擊試驗箱技術參數:
環境箱容積 | 30 | 49 | 80 | 100 | 150 | 252 | 480 | |
高溫槽溫度范圍 | +60 ~200℃. | |||||||
低溫槽溫度范圍 | -55 ~ -10℃ ;-65 ~ -10℃;-75 ~ -10℃ | |||||||
沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | -10 ~ -40℃;-10 ~ -55℃;-10 ~ -65℃ | |||||||
升溫時間 | 60~200℃小于30分 | |||||||
降溫時間 | +20~-55℃小于75分;+20~-65℃小于80分;+20~-75℃小于90分. | |||||||
沖擊恢復時間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘. | |||||||
低溫(-40℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘. | ||||||||
沖擊恢復時間:5分鐘以內. | ||||||||
風門開啓時間 | 3秒已內 | |||||||
試樣重量 | 0.5Kg | 2Kg | 3Kg | 4㎏ | 5Kg | 8Kg | 10Kg | |
內尺寸(CM) | H | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 75 |
W | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
D | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | |
外尺寸(CM) | H | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 195 |
W | 120 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 195 | |
D | 128 | 132 | 147 | 186 | 192 | 217 | 242 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼