相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 尺寸 | 800*800*800 |
---|
氙燈紫外線試驗箱也稱氙燈日曬氣候實驗箱,是一款用人工制造的燈管模擬日曬氣候做實驗的設備。廣泛應用于油漆、橡膠、涂料、塑料、化工、汽車、電動車、紡織等行業制品及材料進行太陽輻射模擬環境各種氣候及光老化等試驗,通過模擬光照、噴霧、淋雨、明暗交替、溫度及濕度等氣候條件,以測定材料制品的老化、褪色、變退、透過率、剝離、硬、軟化等性能變化。
日曬氣候實驗箱|氙燈日曬氣候實驗箱滿足的相關標準有:
皮革:PV 1303 PV 3929 PV 3930 DVM 0067- MA HES D6601 NES M0135 TSL 0601G GMW3414 EDS-T-7415 D47 1431
紡織:GB/T8430 AATCCTM16 ASTMG26 ASTM D2565 ASTMD4459 ASTM D6695 ASTM G155 GB/T14576 GB/T8427 GB/T1189 GB/T9344 GB 150.7 GB/T16422.1
汽車內飾:ISO105 ASE J1885 SAE J1885 SAE J2412 SAE J2212 SAE J1960 SAE J2527
人造板:AATCCTM16 ASTMG26 ASTM D2565 ASTMD4459 ASTM D6695 ASTM G155 AATCC169
其他:GB/T12831(橡膠) GB/T2423.24(電子) GB/T1865(油漆) KJ ISO11341 ISO4892 ISO03917 ISO11341 ISO 4892-2
氙燈紫外線試驗箱|氙燈日曬氣候實驗箱技術參數:
型 號 | AP-XD1型 | AP-XD2型 | AP-XD3型 |
試驗倉溫度控制范圍 | 32~93℃;分辨率:0.1℃ | 32~93℃;分辨率:0.1℃ | 20~93℃;分辨率:0.1℃ |
試驗倉濕度控制范圍 | 光循環:10~85RH%;分辨率:0.1RH%暗循環:30~100RH%;分辨率:0.1RH% | ||
標準黑板溫度計 | 35~125℃;分辨率:0.1℃ | ||
黑板溫度計(可選) | 35~120℃;分辨率:0.1℃ | ||
試驗時間控制范圍 | ≤10000h | ||
輻照度控制范圍 | 550W以內可調 | ||
氙弧燈額定功率 | 6.5KW | 4.5 KW | 3.5 KW |
試樣架回轉速度 | 1-10rpm可設定 | ||
試樣夾分布直徑 | Φ560mm 3層 | Φ520mm 2層 | Φ550mm |
可裝試樣夾尺寸與件數 | 試樣曝曬面積7200cm2 ,美標66片 | 試樣曝曬面積3800cm2 ,美標35片,標47片 (選配) | 試樣曝曬面積2900cm2 ,美標20片,標33片 (選配) |
每個試樣夾分別計時 | ≤10000h | ||
光照周期 | ≤1000h | ||
噴淋周期 | ≤1000h | ||
電 源 | 三相五線AC380V±10% 50Hz 10KW | ||
外形尺寸 | 1250×920×1950mm | 1250×900×1850mm | 1200×850×1850mm |
重 量 | 450kg | 370kg | 360kg |
更多日曬氣候實驗箱|氙燈日曬氣候實驗箱的參數\規格\價格請聯系生產廠家廣東愛佩試驗設備有限公司咨詢,本公司還有氙燈老化試驗箱\紫外線老化試驗箱\高低溫試驗箱\恒溫恒濕試驗箱\步入式恒溫恒濕試驗室\淋雨試驗箱\砂塵試驗箱\振動試驗臺等眾多設備等著大家咨詢。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼