詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、五金等各行業 |
LED照明產品快速溫變試驗箱是一臺可以快速做高溫、低溫、高低溫循環交變試驗的箱子,它快的速度可以每分種升降溫20℃,當然也可以根據顧客的要求選擇非標設計定制出符合*標參數的箱子。非標定制升降溫速度可選擇線性或者非線性2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min、6℃/min、7℃/min、8℃/min、9℃/min、10℃/min、15℃/min至20℃/min范圍內可選。尺寸大小可以在廠家提供的6個標準范圍內選擇,也可以把自己要求的寬、高、深(內尺寸)提供給廠家定制。
愛佩科技LED照明產品快速溫變試驗箱型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 全封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼