相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 功率 | 24kwkw |
電源電壓 | 380Vv | 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 適用范圍 | 金屬、塑料、橡膠、科研等各行業 |
冷熱沖擊箱模擬適用于半導體、電子電器零組件、化學材料、金屬材料、自動化零部件、通訊組件、防工業、航天工業、BGA、PCB基板、電子芯片IC、及高分子材料之物理變化的理想測試設備。
冷熱沖擊箱模擬技術參數表:
型號 | AP-CJ-50 | AP-CJ-80 | AP-CJ-150 | ||||
數 | 高 溫室 | 溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||
升溫時間 | +20~+200℃約40min | ||||||
低 溫 室 | 溫度暴露范圍 | 0~-65℃ | |||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||
降溫時間 | +20~-70℃約60min | ||||||
提籃 | 溫度范圍 | -65~150℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
轉換時間 | ≤10S | ||||||
溫度回復時間 | ≤5min | ||||||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑或不銹鋼可選 | |||||
內箱樣品架層架 | 不銹鋼板分2層 | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃棉 | ||||||
制 | 制冷方式 | 復疊式雙級壓縮機制冷方式(水冷) | |||||
制冷機 | 或壓縮機 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金加熱絲式加熱器 | ||||||
鼓風機 | 長軸離心風機 | ||||||
溫度傳感 | 鉑電阻Pt100 | ||||||
控制器/記錄裝置 | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏/微型打印機 | ||||||
電腦接口 | RS485接口、RS232轉換線、上位機操作軟件(選配) | ||||||
內箱尺寸(mm) | D×W ×H | 350×360×400 | 400×500×400 | 500×600×500 | |||
裝機功率(KW) | 19 | 23 | 25 | ||||
標準配置 | 合格證、說明書、試驗報告、及驗收報告各1份、隔層架2層 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼