詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 用于電工、電子產品、元器件等各行業 |
快速升降高低溫交變循環環境試驗箱有高溫溫度、低溫溫度、可在兩者之前快速升降溫及均速運行,并兼帶濕度試驗功能,所以也可以稱為快速高低溫濕度變化箱。大部分顧客在選擇這款設備時都不要求帶濕度的,因為帶濕度功能會加大功耗,使用時用電量要大很多,但如果顧客需要濕度這個條件愛佩還是可以為顧客加上此功能的。
本設備適用于各種通訊產品、電子產品、光電產品、安防產品、電子元氣件等工業產品提供可靠性環境溫變試驗、產品應力篩選等試驗,同時通過此試驗箱試驗可提高產品的可靠性能,針對試驗結果研發新品或進行產品質量的控制??焖贉刈兿涫沁m用于航空、船舶、汽車、電子、家電、通訊、科研等領域的試驗設備,用于考核和確定此類產品在進行溫濕度快速變化環境試驗后的參數及性能指標是否滿足標準。
快速升降高低溫交變循環環境試驗箱技術參數:
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 溫變速率 | 內箱尺寸 | 外箱尺寸 |
AP-KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 10℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-15KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 15℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-5KS-225 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 225L | 5℃/min | 500×750×600 | 以實際尺寸為標準 |
AP-5KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 5℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
AP-10KS-800 | -40~+150℃ | 20~98%RH | 800L | 10℃/min | 1000×1000×800 | 以實際尺寸為標準 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼