相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 恒溫恒濕箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380Vv |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、科研等各行業 |
溫升測試儀可以提供穩定的溫濕度環境,類似于現實環境中的溫濕度,恒溫濕試驗箱還可以模擬各種氣候條件,特別適用于工業樣品的穩定性實驗與長期試驗。如計算機軟硬件、電子產品、通訊設備、光學設備、五金交電、分析儀器、測繪儀器、辦公設備、教學實驗設備、金屬材料、化工原料、各類印刷油墨及印刷材料等成品或半成品均可以購買此設備回去做試驗或者實驗。
溫升測試儀主要技術參數:
恒溫濕箱|恒溫濕試驗箱 | |||||||
產品類型 | AP-HX-100
| AP-HX-150
| AP-HX-250
| AP-HX-400
| AP-HX-500
| AP-HX-800
| |
內腔尺寸(mm) | D | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 |
W | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 600 | 830 | 1000 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 1090 | 1190 | 1190 | 1190 | 1390 | 1490 |
W | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
H | 1530 | 1630 | 1830 | 2030 | 1930 | 1030 | |
托盤(標配) | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | 二塊 | |
恒溫范圍 | A、0℃~+150℃/B、-20℃~+150℃/C、-40~150℃/D、-70~150℃ | ||||||
恒濕范圍 | 20~98%R.H | ||||||
濕度偏差 | ±2%R.H | ||||||
升降溫速率 | 升溫時間:約每分鐘3℃;降溫時間:約每分鐘1℃(可定制快速平均速率或線性降溫) | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
制冷系統 | 采用全封閉制冷壓縮機 | ||||||
溫濕度控制 | 采用PLC觸摸屏控制器 | ||||||
標準配置 | 1、說明書1份;2、合格證及質量保證書各1份 ;3、硅橡膠軟塞一套;4、紗布5片 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼