相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 高低溫試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼/烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ |
波動/均勻度 | ±2℃℃ | 電源電壓 | 220/380v |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 電子電器、通訊、化工、五金等各行業 |
低溫40高溫120高低溫試驗箱主要對產品進行環境高低溫度模擬試驗設備,是用于檢測材料在各種環境下性能,例如材料的耐熱性能、耐寒性能等。隨著產品質量及性能要求的不斷提高,高低溫箱在產品的檢測過程中扮演著越來越重要的角色,本試驗箱已廣泛應用于電工電子、半導體、光電、通訊、航天、機械、實驗室、汽車、醫療、建材等多領域科技產業。
廣東愛佩試驗設備有限公司現有的高低溫箱,主要由加熱系統,制冷系統,風循環系統等組成。在實際應用過程中采用由前方進風后部排風的風循環設計,該設備使用了冷凝器和抽風機,把冷空氣由試驗箱的前方進風通道進入,從箱體后部的排風口出風,讓壓縮機、冷凝器更好地散熱,提高散熱效果,同時降低了機組運行噪聲及試驗箱體積和保證了制冷機組和電控柜的正常散熱。
采用復疊式制冷系統,大大的提高了機組的可靠性。在能量調節上,采取了多種的措施:制冷系統的制冷量調節、氣液旁路調節、蒸發溫度調節等,在任何低溫溫度點恒溫時,無需加熱平衡,運行功率可降低一半,使制冷系統運行費用能下降到經濟的狀態,也大大地降低了系統運行故障率,可靠性得以提高。
低溫40高溫120高低溫試驗箱規格型號:
(容積80升-225升) | ||||
型號 | AP-80A(B/C/D) | AP-100A(B/C/D) | AP-150A(B/C/D) | AP-225A(B/C/D) |
內膽尺寸:mm | 400×500×400 | 500×400×500 | 500×500×600 | 500×750×600 |
外型尺寸:mm | 1000×1600×870 | 1050×1700×970 | 91050×1700×1000 | 1050×1850×1100 |
電壓/功率 | A型:220V/2.5KW | A型:220V/3KW | A型:220V/3.5KW | A型:380V/4.5KW |
B型:220V/3KW | B型:220V/3.5KW | B型:220V/5KW | B型:380V/6KW | |
C型:220V/4KW | C型:380V/5.5KW | C型:380V/6KW | C型:380V/6.5KW | |
溫度范圍: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃; | |||
(容積408升-1500升) | ||||
型號 | AP-408A(B/C/D) | AP-800A(B/C/D) | AP-1000A(B/C/D) | GDS-1500A(B/C/D) |
工作室尺寸:mm | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 |
外型尺寸:mm | 1150×1950×1270 | 1550×2050×1300 | 1550×2050×1500 | 1980×1530×2200 |
電壓/功率 | A型:380V/5KW | A型:380V/5.5KW | A型:380V/7KW | A型:380V/8KW |
B型:380V/7KW | B型:380V/7.5KW | B型:380V/8KW | B型:380V/9KW | |
C型:380V/8KW | C型:380V/8.5KW | C型:380V/9KW | C型:380V/12KW | |
溫度范圍: | A型0℃~+150℃或B型-20℃~+150℃或C型 -40℃~+150℃或D型 -70℃~+150℃; |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼