相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼 | 溫度范圍 | -65℃-150℃℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃℃ | 電源電壓 | 380v |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 金屬、塑料,橡膠等各行業 |
節能型冷熱沖擊試驗箱是主要用于觸摸屏行業產品做測試及試驗的設備。觸屏是觸摸屏的簡稱,又稱“觸控屏”、“觸控面板”,是種可接收手指或觸頭等輸入訊號的感應式液晶顯示裝置,當接觸了屏幕上的圖形按鈕時,屏幕上的觸覺反饋系統可根據預先編程的程序驅動各種連結裝置,可用以取代機械式的按鈕面板,并借由液晶顯示畫面制造出生動的影音效果。觸摸屏作為種的電腦輸入設備,它是目簡單、方便、自然的種人機交互方式,就連我司生產的大部分設備的控制器均采用觸摸屏控制。它賦予了多媒體以嶄新的面貌,是富吸引力的新多媒體交互設備。主要應用于手機、公共信息的查詢、銀行柜員機、機械設備、工業控制、軍事指揮、多媒體教學、房地產預售等行業。
觸屏行業冷熱沖擊試驗箱與觸摸屏行業高低溫沖擊試驗箱主要測試觸摸屏產品或觸摸屏行業相關的產品及零件等材料在在瞬間下經高溫(熱沖擊)及低溫(冷沖擊)的連續環境下所能忍受的程度,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害??捎脕碜鲅邪l、生產、檢驗、試驗、實驗用。
節能型冷熱沖擊試驗箱的規格型號及參數:
愛佩科技型 號 | AP-CJ-50 (A~C) | AP-CJ-60 (A~C) | AP-CJ-80 (A~C) | AP-CJ-100 (A~C) | AP-CJ-150 (A~C) |
內箱尺寸 寬×高×深(cm) | 36x35x40 | 50×30×40 | 50×40×40 | 50×50×40 | 60×50×50 |
外箱尺寸 寬×高×深(cm) | 180x187x205 | 190×187×210 | 190×200×210 | 198×200×220 | 198×210×225 |
溫度范圍(測試區) | (A:-40℃~150℃;B:-55℃~150℃;C:-65℃~150℃); (其它溫度范圍要求定制可跟業務員咨詢及確認) | ||||
升溫時間(蓄熱區) | RT~200℃約需35min | ||||
降溫時間(蓄冷區) | RT~-75℃約需85min | ||||
溫度回復時間/轉換時間 | ≤5min內/ ≤l0秒內 | ||||
溫度控制度/分布度 | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣體材料 | ||||
系統 | P.I.D + S.S.R +微電腦平衡調溫控制系統 | ||||
冷卻系統 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/密閉式雙段壓縮機(風冷式) | ||||
安保護裝置 | 熔絲開關、壓縮機高低壓保護開關,冷媒高壓保護開關、故障警告系統,電子警報器 | ||||
配 件 | 觀視窗(特殊選購型)、通電測試孔、上下可調隔層兩片、腳輪、水平支架 | ||||
重量(大約 | 500KG | 650Kg | 900Kg | 1000Kg | 1200Kg |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼