相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 沖擊試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼 | 溫度范圍 | -65℃-150℃℃ |
波動/均勻度 | ±0.5℃℃ | 電源電壓 | 380v |
工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm |
適用范圍 | 金屬、塑料,橡膠等各行業 |
三箱的冷熱沖擊實驗設備型號 | 試驗設備內尺寸 (深*寬*高)mm | 功率 | 樣品區承重 | 可用溫度范圍 | |||||
AP-CJ -50C | 350*350*400 | 15KW | 30kg以內 | -65℃~150℃ | |||||
AP-CJ -100C | 400*500*500 | 17KW | 30kg以內 | ||||||
AP-CJ -500C | 700*800*900 | 21KW | 50kg以內 | ||||||
AP-CJ -1000C | 1000*1000*1000 | 24KW | 60kg以內 | ||||||
備注:我司可非標定制 | |||||||||
溫度特性 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | 溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
試品轉移時間 | ≤10min | 噪音 | ≤65dB | ||||||
使用材料 | 外箱材質 | 不銹鋼或1.5mm冷軋鋼板環??酒?。 | |||||||
內箱材質 | 1.2mm日標SUS304、SUS316拉絲或不銹鋼 | ||||||||
保溫材質 | 聚胺脂發泡 (即使在-80℃的情況下箱體外表也凝露現象)。 | ||||||||
安保護裝置有: | 超溫保護 | 欠相缺相保護 | 漏電保護 | 快速熔斷保護 | 線路保險絲及護套式端子 | ||||
接地保護 | 過電流保護 | 壓縮機高低壓保護 | 壓縮機過熱保護 | 壓縮機過電流保護 | |||||
箱體規格 | 顏色 | 乳白色環??酒幔蛇x其他顏色) | |||||||
保溫層 | 100mm聚胺脂發泡 | ||||||||
箱體隔層 | 兩層不銹鋼網狀結構,可隨意調節高度。 | ||||||||
硅膠條 | 抗老化高溫硅膠條可耐400℃高溫和-180℃低溫 | ||||||||
鉸鏈 | 不銹鋼材質 | ||||||||
本設備滿足 | GBT 2423.1-2008 | 電工電子產品環境試驗 2部分試驗方法 試驗A 低溫 | |||||||
GBT 2423.2-2008 | 電工電子產品環境試驗 2部分:試驗方法 試驗B:高溫 | ||||||||
GBT 2423.4-2008 | 電工電子產品環境試驗 2部分:試驗方法 試驗Db: 濕熱循環. | ||||||||
GBT 2423-3-2006 | 電工電子產品環境試驗 恒定濕熱 | ||||||||
GBT 10592-1989 | 高低溫試驗箱 技術條件 | ||||||||
提供產品合格證、保修卡、使用說明書、電氣原理圖、制冷系統圖及儀表說明書等相關資料 | |||||||||
免費運輸、送貨上門,免費安裝調試及培訓,實行三包,年保修,終身維護 |
三箱的冷熱沖擊實驗設備控制系統
c | 控制器 | 外*LED數顯(P.I.D+S.S.R)微電腦集成控制器 |
度范圍 | 分辨率:±0.1℃ | |
指示度:溫度±0.1℃ | ||
設定度:溫度±0.1℃ | ||
溫度轉換時間 | 從低溫區到高溫區或從高溫區到低溫區≤15S | |
制冷系統 | 法“”封閉風冷壓縮機組 | |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼