詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 其他 | 內箱材質 | 304不銹鋼 |
外箱材質 | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -70-150℃ |
波動/均勻度 | 2℃ | 功率 | 8.5kw |
電源電壓 | 380v |
恒溫恒濕快速溫變試驗箱運用人工模擬環境溫度,采用德半封閉壓縮機,制冷可靠性高,很低的能量消耗且運行非常平穩是用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經高溫、低溫的連續環境下所能忍受的程度,恒溫恒濕快速溫變試驗箱適用于科研、學校、工廠、等單位用于電工、電子產品、半導體、電子線路板、金屬材料、軸承等各種材料在溫度急劇變化環境下的適應性試驗。
愛佩科技型號 | AP-KS-80 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-800 | AP-KS-1000 | |||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
溫度范圍 | 低溫:A:0℃~150℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-70℃~150℃(升降溫速率每分鐘多少度可定制) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.;(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||||
溫度解析度/ | 0.01℃/±2.0℃ | ||||||||||
溫度控制度 | ±0.5℃ | ||||||||||
快速降溫時間 | 15.0℃/分鐘、5.0℃/分鐘、10.0℃/分鐘 、 20.0℃/分鐘、25.0℃/分鐘 (線性或非線性變化) | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#上等不銹鋼板 | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統 | 法封閉式壓縮機組 氣冷式/單個壓縮機(-20℃); 雙個壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
安保護裝置 | 熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
電 源 | AC220V,50/60Hz & 1∮,AC380V,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
恒溫恒濕快速溫變試驗箱售后:質保年,提供售后服務。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼