詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 紫外老化箱 | 內箱材質 | 304不銹鋼 |
外箱材質 | 304不銹鋼 | 溫度范圍 | -10-80℃ |
波動/均勻度 | 0.2℃ | 功率 | 6.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*600mm |
外形尺寸 | 以實際尺寸為標準mm | 適用范圍 | 塑料。涂料 |
uv耐氣候試驗箱,光照老化箱。是采用UV燈光模擬紫外光做抗老化耐候性試驗的設備。uv就是紫外光的意思, 我們家生產的設備采用的美燈管燈管,可以次性做2500個小時,可以很好地模擬出紫外光照射的條件。
uv耐氣候試驗箱,光照老化箱是采用UV燈光模擬紫外光做抗老化耐候性試驗的設備。此設備主要是通過將樣品放入測試區模擬戶外氣候用數天或數周的測試,即可重現戶外數月至數年出現的危害及破壞,包括樣品的變色、褪色、失光、粉化、裂痕、泡化、渾濁、脆化、強度衰退和氧化。 本設備不但可以模擬UV光照對材料造成的危害,還標配有雨水和露水的功能利用UV燈管發出的光模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣雨水和露水。
uv耐氣候試驗箱,光照老化箱技術參數
愛佩試驗箱型號 | AP-UV1;AP-UV2;AP-UV3(三種型號可選擇其中款要報價) | |
內箱尺寸(mm) | D | 450 |
W | 1170 | |
H | 500 | |
控溫范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95% R·H | |
溫度分辯率 | 0.1℃ | |
波 長 | 290nm~400nm UV-A、UV-B(定貨時說明) | |
紫外燈管功率 | 40W/支 | |
紫外燈管數量 | 8支 | |
紫外燈管可選 | 燈管(UVA340或UVB313)兩種燈管可供大家選擇
| |
溫濕度控制 | LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | |
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
標準配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質量保證書各1份 | |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | |
紫外耐氣候試驗箱執行標準 | 本試驗箱可滿足: 橡膠材料人工氣候老化試驗方法 熒光紫外燈GB/T14522-2008 塑料實驗室光源暴露試驗方法 3部分:熒光紫外燈GB/T16422.3-1997 塑料實驗室光源暴露試驗方法3部分:熒光紫外燈ISO 4892-3:2006 汽車外飾材料UV快速老化測試SAE J2020:2003 塑料紫外光暴露試驗方法ASTM D4329-05 非金屬材料UV老化的儀器操作方法ASTM G154-06 |
uv耐氣候試驗箱,光照老化箱是采用UV燈光模擬紫外光做抗老化耐候性試驗的設備。此設備主要是通過將樣品放入測試區模擬戶外氣候用數天或數周的測試,即可重現戶外數月至數年出現的危害及破壞,包括樣品的變色、褪色、失光、粉化、裂痕、泡化、渾濁、脆化、強度衰退和氧化。 本設備不但可以模擬UV光照對材料造成的危害,還標配有雨水和露水的功能利用UV燈管發出的光模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣雨水和露水。
uv耐氣候試驗箱,光照老化箱技術參數
愛佩試驗箱型號 | AP-UV1;AP-UV2;AP-UV3(三種型號可選擇其中款要報價) | |
內箱尺寸(mm) | D | 450 |
W | 1170 | |
H | 500 | |
控溫范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95% R·H | |
溫度分辯率 | 0.1℃ | |
波 長 | 290nm~400nm UV-A、UV-B(定貨時說明) | |
紫外燈管功率 | 40W/支 | |
紫外燈管數量 | 8支 | |
紫外燈管可選 | ()UV燈管(UVA340或UVB313)兩種燈管可供大家選擇 | |
溫濕度控制 | LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制 | |
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露,光照輻射暴露 | |
標準配置 | 1、說明書1份 2、合格證及質量保證書各1份 | |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ | |
紫外耐氣候試驗箱執行標準 | 本試驗箱可滿足: 橡膠材料人工氣候老化試驗方法 熒光紫外燈GB/T14522-2008 塑料實驗室光源暴露試驗方法 3部分:熒光紫外燈GB/T16422.3-1997 塑料實驗室光源暴露試驗方法3部分:熒光紫外燈ISO 4892-3:2006 汽車外飾材料UV快速老化測試SAE J2020:2003 塑料紫外光暴露試驗方法ASTM D4329-05 非金屬材料UV老化的儀器操作方法ASTM G154-06 |
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼