相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
分類 | 氙燈老化試驗箱 | 內箱材質 | 不銹鋼 |
外箱材質 | 不銹鋼 | 溫度范圍 | -10-80℃ |
波動/均勻度 | 0.02℃ | 功率 | 6.5kw |
電源電壓 | 220v | 工作室尺寸 | 600*500*600mm |
外形尺寸 | 108000*950*1230mm | 適用范圍 | 工業、塑料、紡織 |
耐氙燈普光安帽試驗箱此實驗箱也叫人工氣候老化箱也叫蒲光老化箱,該試驗箱為模擬日常生活中的光線,比紫外老化試驗箱光照要強,破壞力更大,般適用于大型的工業品。耐氙燈普光安帽試驗箱的工作原理是在溫濕度環境氣候上再加上光老化后做綜合耐候性能試驗的儀器設備,氙燈比紫外線模擬的條件更面些,它模擬的是光譜,特別適合些汽車內飾及油漆產品,而且需要達到歐美標準的產品試驗般采用氙燈。
耐氙燈普光安帽試驗箱技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.黑板溫度范圍 | (室溫+10℃)~100℃ 可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3濕度范圍 | 45%R.H~75%R.H 可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 濕度度偏差 | +2%R.H-3%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5弧中心致托盤距離 | 200~500mm 可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6暗周期、輻照周期
| 0~9999H可調
|
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼