詳細介紹
品牌 | 愛佩科技 |
---|
常州高低溫設備/高低溫試驗箱廠家技術參數:
型號 | AP-GD-100 | AP-GD-120 | AP-GD-150 | AP-GD-225 | ?AP-GD-408 | ||||
控制系統 | 平衡調溫控件系統 | ||||||||
溫度范圍 | 0攝氏度/-20攝氏度/-40攝氏度/-60攝氏度/-60攝氏度~150攝氏度 | ||||||||
溫度波動度 | +/- 0.5攝氏度 | ||||||||
溫度均勻度 | +/- 0.5攝氏度 | ||||||||
內箱尺寸(W*H*D)mm | 500*500*400 | 500*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | ||||
內腔材質 | SUS304不銹鋼:耐熱性、耐蝕性、低溫強度和機械特性;沖壓、彎曲等熱加工性好,熱處理硬化現象 | ||||||||
外殼材質 | 不銹鋼霧面拉絲線條處理 | ||||||||
保溫材質 | 聚氨酯泡沫(節能,填充后縫隙,固化后粘結強固) | ||||||||
控制系統 | 采用韓*中英文觸摸式LCD控制器(可編程/可連電腦導出數據) | ||||||||
冷凍系統 | 采用法*“”系列壓縮機作為主要制冷系統的核心配置 | ||||||||
保護裝置 | 超溫、缺水、缺相保護、熔絲開關、壓縮過載過熱保護、故障報警系統 | ||||||||
電源 | 單相三線 220V+/-10% 50Hz/60Hz或三相五線 380V+/-10% 50Hz/60Hz |
常州高低溫設備/高低溫試驗箱廠家執行標準:
GB10589-2006 低溫試驗箱技術條件
GB10592-2006-40℃高低溫實驗箱技術條件
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件
GB/T2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法
GB/T5170.2-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
保護系統:
1、漏電保護 5、壓縮機超壓保護 9、 風機過熱保護
2、超溫保護Ⅰ 6、壓縮機過流保護 10、相序保護
3、超溫保護Ⅱ 7、壓縮機過熱保護 11、設備過載保護
4、電子超溫保護 8、缺水保護 12、接地保護
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
胡小姐二維碼
林小姐二維碼